CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 64 | 254.3 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 22 | 20.2 | 0 | 0 | 2 |
Strength in Depth | 3 | 5.2 | 2 | 4 | 5 |
Individual Quarterfinals | 15 | 35.4 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Open | 46 | 88.3 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 10 | 9.3 | 0 | 1 | 8 |
Rogue Invitational | 17 | 14.7 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Games | 13 | 15.9 | 0 | 0 | 3 |
CrossFit Lowlands Throwdown | 5 | 6.8 | 0 | 2 | 5 |
Individual Quarterfinals | 18 | 53.8 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Open | 29 | 143.3 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
The Rogue Invitational | 16 | 13.1 | 0 | 0 | 2 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 15 | 16.4 | 0 | 0 | 3 |
CrossFit Open | 62 | 125.8 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 9 | 10.8 | 0 | 2 | 8 |
ReykjavÍk CrossFit Championship | 4 | 6.6 | 2 | 6 | 8 |
CrossFit Strength in Depth | 4 | 5.6 | 1 | 5 | 6 |
Crossfit Open | 36 | 145.8 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Europe Regional | 8 | 11.7 | 0 | 1 | 3 |
Crossfit Open | 66 | 240.5 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 |
Crossfit Open | 8 | 29.8 | 0 | 0 | 2 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 19 | 19 | 0 | 2 | 4 |
Meridian Regional | 5 | 6.3 | 1 | 5 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 28 | 20.4 | 0 | 1 | 2 |
Meridian Regional | 5 | 4.9 | 0 | 4 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 35 | 28.5 | 0 | 0 | 2 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 190 lbs/86.4 kg |
2022 Strength in Depth | Barbell Complex | 200 lbs/90.9 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 642 lbs/291.8 kg |
2021 Dubai CrossFit Championship | Lift Off | 105 lbs/47.7 kg |
2021 Rogue Invitational | Bella Complex | 220 lbs/100 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 185 lbs/84.1 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 229 lbs/104.1 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 198 lbs/90 kg |
2020 The Rogue Invitational | Clean and Jerk Lift Off | 230 lbs/104.5 kg |
2020 The Rogue Invitational | lbs/0 kg | |
2019 Crossfit Games | Clean | 215 lbs/97.7 kg |
2019 ReykjavÍk CrossFit Championship | Last Man Standing | 87 lbs/39.5 kg |
2019 CrossFit Strength in Depth | 83 lbs/37.7 kg | |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 226 lbs/102.7 kg |
2017 Crossfit Games | 1 Rep Max Snatch | 176 lbs/80 kg |
2016 Crossfit Games | Ranch Deadlift Ladder | 315 lbs/143.2 kg |
2015 Crossfit Games | Clean and Jerk | 202 lbs/91.8 kg |
2015 Meridian Regional | Regionals 15.5 | 172 lbs/78.2 kg |
2012 Crossfit Games | Clean Ladder | 160 lbs/72.7 kg |
Thuridur Erla Helgadottir made a vulnerable Instagram post about struggling with back pain the last 6 months.
Source Created On September 30, 2022 1:52PM PDT
Mal O'Brien, Thuri Helgadottir, Katrin Davidsdottir and Amanda Barnhart are the women on the Pro Roster
Releated Athletes: Amanda Barnhart Thuridur Erla Helgadottir Katrin Tanja Davidsdottir
Source Created On September 12, 2022 11:38AM PDT
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2012 | - | - | - | - | - | - |