CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 84 | 578 | 0 | 1 | 1 |
Wodapalooza Team(The Boys | 3 | - | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Rogue Invitational | 9 | 9.6 | 0 | 2 | 7 |
CrossFit Games | 12 | 15.1 | 0 | 2 | 3 |
Mid Atlantic CrossFit Challenge | 4 | 6.7 | 0 | 4 | 5 |
Individual Quarterfinals | 4 | 29.8 | 1 | 1 | 2 |
CrossFit Open | 107 | 232 | 0 | 1 | 2 |
Wodapalooza Team(The Boys | 1 | - | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 10 | 13.1 | 0 | 2 | 7 |
West Coast Classic | 2 | 6.6 | 0 | 4 | 6 |
Individual Quarterfinals | 9 | 62.2 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Open | 6 | 68 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games Final | 4 | 3.5 | 0 | 12 | 12 |
Crossfit Games - Online | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 |
The Rogue Invitational | 3 | 5.1 | 0 | 4 | 7 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 3 | 7.4 | 1 | 4 | 7 |
CrossFit Open | 6 | 25.4 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 2 | 6.2 | 1 | 9 | 10 |
The Rogue Invitational | 8 | - | |||
CrossFit Italian Showdown | 3 | 3.4 | 2 | 8 | 9 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 3 | 9.6 | 0 | 5 | 5 |
Crossfit Open | 60 | 175.8 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 6 | 13.6 | 0 | 3 | 5 |
Atlantic Regional | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Crossfit Open | 25 | 227 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 4 | 12.4 | 0 | 5 | 8 |
Crossfit Open | 2 | 23.6 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 15 | 18.6 | 0 | 2 | 4 |
Atlantic Regional | 2 | 5.9 | 2 | 3 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 8 | 13.9 | 0 | 3 | 7 |
Atlantic Regional | 1 | 5.6 | 0 | 4 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 8 | 12.3 | 0 | 3 | 6 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 Rogue Invitational | Texas Oak | 260 lbs/118.2 kg |
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 310 lbs/140.9 kg |
2022 Mid Atlantic CrossFit Challenge | Barbell Complex | 305 lbs/138.6 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 1040 lbs/472.7 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 260 lbs/118.2 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 381 lbs/173.2 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 301 lbs/136.8 kg |
2020 CrossFit Games Final | CrossFit Total | 1200 lbs/545.5 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 401 lbs/182.3 kg |
2020 The Rogue Invitational | Clean and Jerk Lift Off | 350 lbs/159.1 kg |
2020 The Rogue Invitational | lbs/0 kg | |
2019 Crossfit Games | Clean | 355 lbs/161.4 kg |
2018 Crossfit Games | CrossFit Total | 1190 lbs/540.9 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 331 lbs/150.5 kg |
2017 Crossfit Games | 1 Rep Max Snatch | 273 lbs/124.1 kg |
2016 Crossfit Games | Ranch Deadlift Ladder | 505 lbs/229.5 kg |
2015 Crossfit Games | Clean and Jerk | 305 lbs/138.6 kg |
2015 Atlantic Regional | Regionals 15.5 | 261 lbs/118.6 kg |
2014 Crossfit Games | Overhead Squat | 337 lbs/153.2 kg |
Travis Mayer, Noah Ohlsen and Chandler Smith are confirmed to be back together at Wodapalooza again in 2023.
Competition: Wodapalooza
Releated Athletes: Travis Mayer Noah Ohlsen Chandler Smith
Source Created On November 03, 2022 9:28AM PDT
When doing the TYR WZAOC workout Fran Noah Ohlsen set a world-record breaking time of 1:49
Competition: Wodapalooza
Source Created On October 23, 2022 1:30PM PDT
Noah shared on his social media that the 2023 season may be his Individual Last Dance.
Source Created On October 10, 2022 9:01PM PDT
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | - | - | - |