CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Individual Quarterfinals | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 |
CrossFit Open | 46 | 408 | 0 | 0 | 0 |
Wodapalooza Team(Mayhem Avengers | 16 | - | - | - | - |
Wodapalooza | 27 | 22.4 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 38 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Copa Sur | 2 | 7.8 | 0 | 3 | 5 |
Individual Quarterfinals | 2 | 6.6 | 2 | 4 | 4 |
CrossFit Open | 52 | 126 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 32 | 27.3 | 0 | 0 | 1 |
Brazil CrossFit Championship | 1 | 2.7 | 1 | 6 | 6 |
Individual Quarterfinals | 5 | 17.4 | 0 | 2 | 4 |
CrossFit Open | 9 | 104.3 | 1 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Brazil CrossFit Championship | 8 | 10.4 | 0 | 3 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 49 | 45.3 | 0 | 0 | 0 |
Brazil CrossFit Championship | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 |
Crossfit Open | 50 | 151.6 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Latin America Regional | 14 | 18.5 | 1 | 1 | 1 |
Crossfit Open | 295 | 818.5 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 375 | 669.6 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2023 Wodapalooza | E4 - We Have Lift Off | 335 lbs/152.3 kg |
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 280 lbs/127.3 kg |
2022 CrossFit Copa Sur | Barbell Complex | 310 lbs/140.9 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 993 lbs/451.4 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 353 lbs/160.5 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 300 lbs/136.4 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 311 lbs/141.4 kg |
Agustin Richelme won the Southfit Challenge this past weekend.
Source Created On December 14, 2021 1:29PM PST
Agustin Richelme, the 32nd place finisher at the CrossFit Games this year, is making gains this offseason. Richelme shared a new jerk PR of 170kg / 375 lbs.
Source Created On November 16, 2021 7:38PM PST