CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 4 | 11.6 | 1 | 4 | 7 | 14 |
Mid Atlantic CrossFit Challenge | 1 | 3.8 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Quarterfinals | 3 | 17.4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
CrossFit Open | 56 | 98.7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Wodapalooza | Withdrew From Event | - | 0 | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogue Invitational | 11 | 10.4 | 0 | 2 | 4 | 7 |
CrossFit Games | 11 | 12.4 | 1 | 5 | 6 | 15 |
West Coast Classic | 3 | 5.6 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Individual Quarterfinals | 8 | 32.6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
CrossFit Open | 13 | 90.8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games - Online | 15 | 15.9 | 0 | 1 | 1 | 7 |
The Rogue Invitational | 15 | 12.6 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Wodapalooza CrossFit Festival | Withdrew From Event | - | 0 | - | - | - |
CrossFit Mayhem Classic | 3 | 4.7 | 1 | 5 | 6 | 7 |
CrossFit Open | 36 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 10 | 14.7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Crossfit Open | 16 | 53.4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 169 | 428.7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 137 | 280 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 Mid Atlantic CrossFit Challenge | Barbell Complex | 210 lbs/95.5 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 670 lbs/304.5 kg |
2021 Rogue Invitational | Bella Complex | 217 lbs/98.6 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 190 lbs/86.4 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 251 lbs/114.1 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 210 lbs/95.5 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 244 lbs/110.9 kg |
Danielle Brandon shared that she completed squats for the first time with minimal pain. Not sure if this is a new injury but she disclosed she had an injured shoulder at the CrossFit Games in a recent edition of the CrossFit Games podcast. Squatting with no pain is always a good thing.
Source Created On November 16, 2021 12:20PM PST