CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 72 | 271 | 0 | 0 | 0 |
Wodapalooza | 9 | 11.2 | 1 | 4 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai Fitness Championship | 3 | 6.4 | 0 | 5 | 7 |
CrossFit Games | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Granite Games | 5 | 6.3 | 0 | 5 | 5 |
Individual Quarterfinals | 30 | 81 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Open | 41 | 79.3 | 0 | 0 | 1 |
Wodapalooza | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 8 | 7.9 | 1 | 3 | 7 |
Rogue Invitational | 16 | 13.6 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Games | 15 | 16.1 | 1 | 2 | 3 |
CrossFit Atlas Games | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 |
Individual Quarterfinals | 19 | 78.8 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Open | 50 | 197.8 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Wodapalooza CrossFit Festival | 10 | 11.7 | 0 | 1 | 4 |
CrossFit Open | 110 | 229.8 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 6 | 6.4 | 0 | 5 | 10 |
Crossfit Games | 18 | 19.3 | 1 | 1 | 2 |
The Granite Games | 1 | 5.9 | 2 | 7 | 8 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 300 | 630.7 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 207 | 393.4 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2023 Wodapalooza | E4 - We Have Lift Off | 212 lbs/96.4 kg |
2022 Dubai Fitness Championship | Hang Clean Ladder | 100 lbs/45.5 kg |
2022 Granite Games | Barbell Complex | 200 lbs/90.9 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 616 lbs/280 kg |
2021 Dubai CrossFit Championship | Lift Off | 90 lbs/40.9 kg |
2021 Rogue Invitational | Bella Complex | 215 lbs/97.7 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 170 lbs/77.3 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 231 lbs/105 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 195 lbs/88.6 kg |
2019 Dubai CrossFit Championship | 1 rep Max Clean & Jerk | 93 lbs/42.3 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 196 lbs/89.1 kg |
Dallin Pepper, Arielle Loewen, Guilherme Malheiros, Emily Rolfe have been confirmed on the Wodapalooza Instagram
Competition: Wodapalooza
Releated Athletes: Arielle Loewen Guilherme Malheiros Emily Rolfe
Source Created On November 30, 2022 10:09AM PST
Emily Rolfe has received her invite to Wodapalooza in January. It's Rolfe's second trip to Miami. In her last visit to Wodapalooza she earned herself a ticket to the CrossFit games under the Sanctionals model, but it was later rescinded due to Covid and a modified games structure.
Competition: Wodapalooza
Source Created On November 07, 2021 7:49PM PST
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - |