CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossFit Copa Sur | 1 | 3.3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Quarterfinals | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
CrossFit Open | 90 | 194.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wodapalooza | Withdrew From Event | - | 0 | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogue Invitational | 5 | 7.7 | 2 | 2 | 6 | 7 |
CrossFit Games | 7 | 10.6 | 3 | 5 | 9 | 14 |
Brazil CrossFit Championship | 2 | 3.2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Individual Quarterfinals | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 |
CrossFit Open | 84 | 392.3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 107 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 48 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Crossfit Open | 112 | 292.4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 1014 | - | 0 | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 1807 | - | 0 | - | - | - |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 CrossFit Copa Sur | Barbell Complex | 356 lbs/161.8 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 1101 lbs/500.5 kg |
2021 Rogue Invitational | Bella Complex | 367 lbs/166.8 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 305 lbs/138.6 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 425 lbs/193.2 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 343 lbs/155.9 kg |
Event 7 win - Snatch Bracket - DU, Snatch and Sandbag to Pedestal
Competition: Rogue Invitational
Source Created On October 31, 2021 8:46PM PDT
Event 2 win - Belle Complex - Max Load Clean, STOH, Front Squat, STOH
Competition: Rogue Invitational
Source Created On October 29, 2021 8:33PM PDT