CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Wodapalooza Team(Canadian PB&J | 1 | - | - | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogue Invitational | 3 | 6.7 | 1 | 5 | 6 | 10 |
CrossFit Games | 5 | 11.7 | 2 | 3 | 6 | 14 |
Atlas Games | 1 | 2.5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
World Wide Quarterfinals | 3 | - | - | - | - | - |
Quarterfinals | 3 | 23.8 | 1 | 1 | 2 | 5 |
CrossFit Open | 12 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 4 | 6.3 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Rogue Invitational | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 7 |
CrossFit Games | 13 | 14.7 | 1 | 3 | 6 | 15 |
CrossFit Atlas Games | 2 | 5.5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
Individual Quarterfinals | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Open | 1 | 25.3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games Final | 5 | 3.7 | 1 | 12 | 12 | 12 |
Crossfit Games - Online | 5 | 11.6 | 0 | 0 | 4 | 7 |
CrossFit Mayhem Classic | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 |
CrossFit Open | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 8 | 10.5 | 0 | 3 | 6 | 11 |
Crossfit Games | 33 | 25.8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 19 | 17.7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Crossfit Open | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 13 | 14.5 | 0 | 1 | 4 | 10 |
East Regional | 18 | 18.3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Crossfit Open | 98 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Open | 410 | 729.2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 Rogue Invitational | Texas Oak | 260 lbs/118.2 kg |
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 310 lbs/140.9 kg |
2022 Atlas Games | Barbell Complex | 330 lbs/150 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 1038 lbs/471.8 kg |
2021 Dubai CrossFit Championship | Lift Off | 165 lbs/75 kg |
2021 Rogue Invitational | Bella Complex | 360 lbs/163.6 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 275 lbs/125 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 382 lbs/173.6 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 317 lbs/144.1 kg |
2020 CrossFit Games Final | CrossFit Total | 1244 lbs/565.5 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 418 lbs/190 kg |
2019 Dubai CrossFit Championship | 1 rep Max Clean & Jerk | 171 lbs/77.7 kg |
2018 Dubai CrossFit Championship | Max Snatch | 127 lbs/57.7 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 343 lbs/155.9 kg |
Brent Fikowski, Pat Vellner and Jeff Adler are going team together at Wodapalooza
Competition: Wodapalooza
Releated Athletes: Brent Fikowski Patrick Vellner Jeffrey Adler
Source Created On November 30, 2022 10:16AM PST
Haley Adams and Jeffery Adler have been added to the list of confirmed athletes at the 2022 Rogue Invitational. Both athletes are looking to repeat their Top 5 finishes at last years Rogue Invitational.
Competition: Rogue Invitational
Releated Athletes: Jeffrey Adler
Source Created On September 07, 2022 11:51AM PDT