CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 389 | 1440.5 | 0 | 0 | 0 |
Wodapalooza Team(Canadian PB&J | 1 | - | - | - | - |
Wodapalooza | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai Fitness Championship | 3 | 5.5 | 0 | 4 | 8 |
ELFIT CrossFit Championship | 1 | - | |||
CrossFit Games | 16 | 17.5 | 0 | 2 | 3 |
Granite Games | 1 | 4.3 | 1 | 4 | 6 |
Individual Quarterfinals | 21 | 73.4 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Open | 992 | 1562.3 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 3 | 9.4 | 1 | 4 | 9 |
CrossFit Atlas Games | 5 | 7.8 | 2 | 3 | 4 |
Individual Quarterfinals | 37 | 135.8 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Open | 22 | 161 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games - Online | 15 | 15.9 | 0 | 2 | 2 |
CrossFit Open | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 1 | 4.5 | 2 | 8 | 10 |
Crossfit Games | 23 | 20.8 | 0 | 0 | 0 |
The Granite Games | 2 | 8.2 | 2 | 3 | 7 |
Asia CrossFit Championship | 1 | 2.3 | 4 | 6 | 6 |
Crossfit Open | 183 | 433.4 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 4 | 11.3 | 0 | 5 | 9 |
West Regional | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Crossfit Open | 184 | 586.7 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 2 | 9.2 | 2 | 7 | 8 |
Crossfit Open | 22 | 102.6 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 4 | 13.1 | 4 | 7 | 9 |
West Regional | 1 | 3.3 | 2 | 5 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
West Regional | 7 | 7.7 | 1 | 4 | 5 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2023 Wodapalooza | E4 - We Have Lift Off | 355 lbs/161.4 kg |
2022 Dubai Fitness Championship | Hang Clean Ladder | 165 lbs/75 kg |
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 340 lbs/154.5 kg |
2022 Granite Games | Barbell Complex | 325 lbs/147.7 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 1033 lbs/469.5 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 285 lbs/129.5 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 347 lbs/157.7 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 296 lbs/134.5 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 383 lbs/174.1 kg |
2019 Dubai CrossFit Championship | 1 rep Max Clean & Jerk | 157 lbs/71.4 kg |
2018 Crossfit Games | CrossFit Total | 1150 lbs/522.7 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 331 lbs/150.5 kg |
2017 Crossfit Games | 1 Rep Max Snatch | 300 lbs/136.4 kg |
2016 Crossfit Games | Ranch Deadlift Ladder | 485 lbs/220.5 kg |
2015 West Regional | Regionals 15.5 | 262 lbs/119.1 kg |
1st Brent Fikowski - 1st 827pts
2nd Ruan Potgieter - 2nd 733pts
3rd Phil Hesketh - 3rd 660 pts
Event Winners
Event 1 Antoine Marchin
Event 2-6, 8 & 9 Brent Fikowski
Event 7 Ruan Potiegter
Competition: ELFIT CrossFit Championship
Releated Athletes: Ruan Potgieter Phil Hesketh Antoine Marchin
Source Created On November 30, 2022 11:24AM PST
Brent Fikowski, Pat Vellner and Jeff Adler are going team together at Wodapalooza
Competition: Wodapalooza
Releated Athletes: Brent Fikowski Patrick Vellner Jeffrey Adler
Source Created On November 30, 2022 10:16AM PST
Brent Fikowski is confirmed to be competing in the 2022 ELFIT Championship in Egypt.
Source Created On October 23, 2022 1:36PM PDT
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - |