CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 6 | 72.5 | 0 | 0 | 1 |
Wodapalooza Team(All American Girls | 4 | - | - | - | - |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 5 | 12.6 | 0 | 2 | 6 |
Mid Atlantic CrossFit Challenge | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Individual Quarterfinals | 7 | 26.6 | 0 | 0 | 3 |
CrossFit Open | 5 | 14.3 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | Withdrew From Event | 10.8 | 0 | 3 | 8 |
Mid Atlantic CrossFit Challenge | 3 | 4.7 | 0 | 3 | 6 |
Individual Quarterfinals | 5 | 22.8 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Open | 9 | 60.8 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games Final | 5 | 3.6 | 1 | 12 | 12 |
Crossfit Games - Online | 2 | 5.3 | 0 | 5 | 7 |
The Rogue Invitational | 10 | 9.3 | 0 | 2 | 3 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 6 | 10 | 0 | 4 | 7 |
CrossFit Open | 11 | 29.6 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 15 | 14.3 | 0 | 1 | 2 |
The Rogue Invitational | 7 | - | |||
Crossfit Open | 6 | 23 | 1 | 2 | 2 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 8 | 13.6 | 1 | 4 | 8 |
Central Regional | 1 | 3.3 | 1 | 4 | 6 |
Crossfit Open | 6 | 59.7 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 14 | 17.5 | 0 | 1 | 3 |
Crossfit Open | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 6 | 13.6 | 1 | 6 | 10 |
Central Regional | 3 | 7.9 | 3 | 4 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 16 | 17.1 | 0 | 2 | 4 |
Central Regional | 1 | 9.9 | 1 | 5 | 5 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 220 lbs/100 kg |
2022 Mid Atlantic CrossFit Challenge | Barbell Complex | 215 lbs/97.7 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 670 lbs/304.5 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 185 lbs/84.1 kg |
2021 Mid Atlantic CrossFit Challenge | 8 Mile (1 Rep Max Snatch) | 195 lbs/88.6 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 257 lbs/116.8 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 211 lbs/95.9 kg |
2020 CrossFit Games Final | CrossFit Total | 884 lbs/401.8 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 275 lbs/125 kg |
2020 The Rogue Invitational | Clean and Jerk Lift Off | 220 lbs/100 kg |
2020 The Rogue Invitational | lbs/0 kg | |
2018 Crossfit Games | CrossFit Total | 870 lbs/395.5 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 242 lbs/110 kg |
2017 Crossfit Games | 1 Rep Max Snatch | 187 lbs/85 kg |
2016 Crossfit Games | Ranch Deadlift Ladder | 415 lbs/188.6 kg |
2015 Crossfit Games | Clean and Jerk | 232 lbs/105.5 kg |
2015 Central Regional | Regionals 15.5 | 186 lbs/84.5 kg |
Brooke Wells met with her surgeon in LA recently to examine her elbow. The doctor reported that Wells' elbow is "healing perfectly and is ahead of schedule". This is a good sign for Wells as she looks ahead to the 2022 season.
Source Created On November 19, 2021 10:32AM PST
Brooke Wells received an invite to Wodapalooza in January. In an IG story she says "I wish I could compete but my elbow says otherwise". Its unfortunate news for fans, but hopefully she will be back and ready for the Open and the CrossFit Games season.
Competition: Wodapalooza
Source Created On November 07, 2021 4:42PM PST
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - |