CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Strength in Depth | 6 | 8.2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Quarterfinals | 4 | 30.4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
CrossFit Open | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 15 |
CrossFit German Throwdown | 1 | 3.3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Individual Quarterfinals | 3 | 31.6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
CrossFit Open | 14 | 141 | 1 | 1 | 1 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games - Online | 7 | 11.9 | 0 | 2 | 3 | 7 |
The Rogue Invitational | 12 | 10.7 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Dubai CrossFit Championship | 6 | 9.2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
CrossFit Open | 11 | 40 | 0 | 1 | 2 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 37 | 28.3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
CrossFit French Throwdown | 1 | 6.7 | 3 | 7 | 8 | 10 |
Crossfit Open | 35 | 114.6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 9 | 15.7 | 0 | 4 | 6 | 13 |
Meridian Regional | 2 | 5.8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Crossfit Open | 9 | 68.8 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Meridian Regional | 3 | 7.4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 9 | 15.5 | 1 | 2 | 5 | 13 |
Meridian Regional | 1 | 4.4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes | Number of Events |
---|---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 32 | 26.4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 Strength in Depth | Barbell Complex | 304 lbs/138.2 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 997 lbs/453.2 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 260 lbs/118.2 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 360 lbs/163.6 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 293 lbs/133.2 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 396 lbs/180 kg |
2020 Dubai CrossFit Championship | 1 rep Max Clean & Jerk | 150 lbs/68.2 kg |
Jonne Koski had a shoulder surgery to fix a full supraspinatus tendon tear.
Source Created On September 15, 2021 1:39PM PDT