CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 108 | 651.8 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai Fitness Championship | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 |
Rogue Invitational | 11 | 10 | 0 | 3 | 5 |
CrossFit Games | 15 | 17.7 | 0 | 2 | 5 |
Strength in Depth | 6 | 8.2 | 0 | 2 | 4 |
Individual Quarterfinals | 4 | 30.4 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Open | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Games | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 |
CrossFit German Throwdown | 1 | 3.3 | 2 | 5 | 5 |
Individual Quarterfinals | 3 | 31.6 | 1 | 2 | 2 |
CrossFit Open | 14 | 141 | 1 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games - Online | 7 | 11.9 | 0 | 2 | 3 |
The Rogue Invitational | 12 | 10.7 | 0 | 1 | 3 |
CrossFit Open | 11 | 40 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 6 | 9.2 | 1 | 3 | 7 |
Crossfit Games | 37 | 28.3 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit French Throwdown | 1 | 6.7 | 3 | 7 | 8 |
Crossfit Open | 35 | 114.6 | 1 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 9 | 15.7 | 0 | 4 | 6 |
Crossfit Open | 9 | 68.8 | 1 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 |
Meridian Regional | 3 | 7.4 | 1 | 2 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 9 | 15.5 | 1 | 2 | 5 |
Meridian Regional | 1 | 4.4 | 4 | 6 | 6 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 32 | 26.4 | 0 | 1 | 1 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2022 Dubai Fitness Championship | Hang Clean Ladder | 162 lbs/73.6 kg |
2022 Rogue Invitational | Texas Oak | 270 lbs/122.7 kg |
2022 CrossFit Games | Sandbag Ladder | 290 lbs/131.8 kg |
2022 Strength in Depth | Barbell Complex | 304 lbs/138.2 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 997 lbs/453.2 kg |
2021 CrossFit Games | 1 Rep Max Snatch | 260 lbs/118.2 kg |
2021 Individual Quarterfinals | Test 4 (4 Rep Max Front Squat) | 360 lbs/163.6 kg |
2021 CrossFit Open | 21.4 | 293 lbs/133.2 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 396 lbs/180 kg |
2020 The Rogue Invitational | Clean and Jerk Lift Off | 330 lbs/150 kg |
2020 The Rogue Invitational | lbs/0 kg | |
2019 Dubai CrossFit Championship | 1 rep Max Clean & Jerk | 150 lbs/68.2 kg |
2017 Crossfit Games | 1 Rep Max Snatch | 247 lbs/112.3 kg |
2016 Crossfit Games | Ranch Deadlift Ladder | 475 lbs/215.9 kg |
2015 Crossfit Games | Clean and Jerk | 307 lbs/139.5 kg |
2015 Meridian Regional | Regionals 15.5 | 237 lbs/107.7 kg |
2014 Crossfit Games | Overhead Squat | 317 lbs/144.1 kg |
Jonne Koski has been confirmed via the Dubai Fitness Championship Instagram page.
Competition: Dubai Fitness Championship
Source Created On October 23, 2022 1:42PM PDT
Cole Sager, Jonne Koski, Lazar Dukic and Bjorgvin K. Gudmundsson have all been confirmed by the Rogue Invitational Instagram.
Competition: Rogue Invitational
Releated Athletes: Jonne Koski Lazar Dukic Lefteris Theofanidis
Source Created On September 15, 2022 2:44PM PDT
Jonne Koski had a shoulder surgery to fix a full supraspinatus tendon tear.
Source Created On September 15, 2021 1:39PM PDT
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | - | - | - |