CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
CrossFit Open | 184 | 551.8 | 0 | 0 | 0 |
Wodapalooza Team(Spacers Angels | 12 | - | - | - | - |
Wodapalooza | 6 | 12.3 | 0 | 2 | 5 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Lowlands Throwdown | 6 | 8.2 | 1 | 1 | 4 |
Individual Quarterfinals | 3 | 14.6 | 0 | 1 | 3 |
CrossFit Open | 48 | 92.7 | 0 | 0 | 0 |
Wodapalooza | Withdrew From Event | 14 | 0 | 1 | 2 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 7 | 6.7 | 0 | 4 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games - Online | 21 | 17.4 | 0 | 1 | 1 |
The Rogue Invitational | 2 | 5.1 | 1 | 4 | 7 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 2 | 3.9 | 1 | 7 | 9 |
CrossFit Filthy 150 | 1 | 2.1 | 2 | 9 | 9 |
CrossFit Open | 1 | 4.8 | 0 | 4 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 1 | 3.6 | 2 | 9 | 11 |
Crossfit Games | 19 | 20.5 | 0 | 0 | 1 |
The Rogue Invitational | 2 | - | |||
CrossFit Strength in Depth | 1 | 1.4 | 4 | 7 | 7 |
Wodapalooza CrossFit Festival | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 |
Crossfit Open | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Dubai CrossFit Championship | 3 | 6.1 | 1 | 5 | 9 |
Crossfit Games | 37 | 13.1 | 0 | 0 | 4 |
Europe Regional | 3 | 4.3 | 2 | 4 | 5 |
Crossfit Open | 21 | 105 | 0 | 0 | 0 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 4 | 7.5 | 1 | 5 | 11 |
Crossfit Open | 1 | 6.8 | 0 | 2 | 4 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 3 | 9.5 | 0 | 7 | 9 |
Meridian Regional | 1 | 2.4 | 2 | 7 | 7 |
CrossFit Competition | Final Ranking | Average Event Finish | Event Wins | Event Top 5 Finishes | Event Top 10 Finishes |
---|---|---|---|---|---|
Crossfit Games | 3 | 13.7 | 1 | 3 | 8 |
Meridian Regional | 1 | 3.3 | 1 | 6 | 7 |
CrossFit Competition | Lift | Weight |
---|---|---|
2023 Wodapalooza | E4 - We Have Lift Off | 225 lbs/102.3 kg |
2022 Lowlands Throwdown | Barbell Complex | 205 lbs/93.2 kg |
2022 Quarterfinals | The Other Total | 690 lbs/313.6 kg |
2021 Dubai CrossFit Championship | Lift Off | 108 lbs/49.1 kg |
2020 Crossfit Games - Online | 1 Rep Max Front Squat | 255 lbs/115.9 kg |
2020 The Rogue Invitational | Clean and Jerk Lift Off | 230 lbs/104.5 kg |
2020 The Rogue Invitational | lbs/0 kg | |
2020 CrossFit Filthy 150 | 1 Rep Max Snatch | 95 lbs/43.2 kg |
2019 Dubai CrossFit Championship | 1 rep Max Clean & Jerk | 112 lbs/50.9 kg |
2019 CrossFit Strength in Depth | 95 lbs/43.2 kg | |
2018 Dubai CrossFit Championship | Max Snatch | 90 lbs/40.9 kg |
2018 Crossfit Games | CrossFit Total | 810 lbs/368.2 kg |
2018 Crossfit Open | 18.2a | 228 lbs/103.6 kg |
2017 Crossfit Games | 1 Rep Max Snatch | 200 lbs/90.9 kg |
2016 Crossfit Games | Ranch Deadlift Ladder | 365 lbs/165.9 kg |
2015 Crossfit Games | Clean and Jerk | 230 lbs/104.5 kg |
2015 Meridian Regional | Regionals 15.5 | 180 lbs/81.8 kg |
Sara Sigmundsdottir has been confirmed as an individual athlete at 2023 Wodapalooza. Last year Sigmundsdottir bowed out of WZA during the heavy lift, and didn't get back on track for the rest of the year as she still recovered from her 2021 ACL injury. The 2023 WZA will be her first step back.
Competition: Wodapalooza
Source Created On November 08, 2022 8:20AM PST
Sara Sigmundsdottir has been confirmed on the Wodapalooza instagram.
Competition: Wodapalooza
Source Created On November 03, 2022 9:29AM PDT
Sara Sigmundsdottir received medical clearance to compete at the Dubai CrossFit Championship, 10 months after tearing her ACL.
Source Created On December 15, 2021 1:49PM PST
Sara Sigmundsdottir has confirmed she will be competing at the Dubai CrossFit Championship. Her first competition back after her ACL surgery in April, 2021.
Competition: Dubai CrossFit Championship
Source Created On September 29, 2021 1:53PM PDT
Average Event Finish by Event Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Single Modality | Couplets | Triplets | 4 or More Movement Workouts | Chippers | Pyramid Chippers |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - |
Average Event Finish by Time Domain | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition | All Events | Max Lifts | 0 to 5 Minutes | 5 to 10 Minutes | 10 to 20 Minutes | 20+ Minutes | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2022 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2016 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | - | - |